コマツ川崎OB会 2024年度 役員の紹介 2024年度は役員改選の年ではありませんが、下記2名の退任と、その後任の1名が就任しています。 この為、2024年度の役員体制は下記の通りです。 1)退任役員
2)新任役員
3)新役員体制 14人
![]() 2024年度役員集合写真(2024・7・5) (ホームページ担当 及川 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コマツ川崎OB会 2021年度〜2022年度 役員の紹介 2022年度は役員改選期ではありませんが、下表の日笠山廣満さん(会員742)1名を補充し実践を 積んで頂き、来年の改選にそなえます。 また、2021年の改選期に健康上の都合から1名の方(中野重徳さん)が退任されました。それに伴う 補充役員1名(早崎和幸さん)が就任しています。 この為、2022年度の役員体制は下記の通りです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コマツ川崎OB会 平成31年度〜令和2年度 役員の紹介 平成31年4月3日開催の定期総会で新年度の役員が決定しましたのでお知らせ致します。 本年度は、2年間の任期満了に伴う役員改選の年です。 規約(第10条)上、再任が可能ですが、永年役員を務められたことで平成30年度を持って、 2名の方が退任されることになりました。 退任に伴う補充役員1名が就任し平成31年度〜令和2年度の役員体制は下記の通りです。 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コマツ川崎OB会 平成29年度 役員の紹介 平成29年4月6日開催の定期総会で新年度の役員が決定しましたのでお知らせ致します。 本年度は、2年間の任期満了に伴う役員改選の年です。 規約(第10条)上、再任が可能ですが、健康上及び一身上の都合で28年度を持って、3名の方が 退任され2名の方が前役職を辞任し、新たな役職に就任することになりました。 退任に伴う補充役員4名が就任し平成29年度の役員体制は下記の通りです。
平成29年度の役員 ![]() ![]() ![]() 【退任役員】 ・田中 武一さん ・石井 幸治さん ・大澤 肇さん (3名) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H28年4月6日開催の定期総会で新たに新年度の役員が決定しました。 本年度は役員非改選の年ですが宮田事務局長が健康上の理由から退任され、後任に小倉一三が 就任しました。 なお、森田功顧問が亡くなりましたが顧問職は当面空席とします。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27年4月4日開催の定期総会で新たに新年度の役員が決定しました。 なお、3人の方が役員を退任されました。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■平成25年度〜26年度役員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 役 職 名 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 会 長 | 物部 光行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 副会長 | 鎌倉 好和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局長 | 高木 武司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 会計 | 石井 幸治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 会計監査 | 田中 武一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 〃 | 森 紀子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 幹事 | 笹岡 弥壽男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 〃 | 平野 恒夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 〃 | 大澤 肇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 〃 | 服部 正治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 〃 | 安田 正義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 〃 | 村山 義則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顧 問 | 森田 功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【退任役員】 ・小澤 末男 ・高梨 好功 ・石川 茂 ・大熊幸三 (4名) (敬称略) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■愛好会責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 部 名 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | *1ゴルフ部 | 部長)笹岡 弥壽男 (副部長)大澤 肇 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 釣り部 | (部長)小檜山 昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
**ダンス部 | (部長)鎌倉 好和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | *2 カラオケ部 | (部長)舩山 稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ** ボーリング部 | (部長)大石 勇一 (副部長)中野 重徳 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛好会責任者の交替(H25年7月29日付) <ゴルフ部> 上表 *1)印 ・部 長 物部 光行⇒笹岡 弥壽男 ・副部長 笹岡 弥壽男⇒大澤 肇 <カラオケ部> 上表 *2 ・部 長 松田 勝三⇒舩山 稔 <ダンス部> (H26年度より交替) **印 ・部 長 石川 茂⇒鎌倉 好和 <ボーリング部> (H26年度より交替) **印 ・部 長 弓田 直路⇒大石 勇一 ・副部長 中野 重徳 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■平成23年度〜24年度役員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 役 職 名 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 会 長 | 物部 光行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 副会長 | 小澤 末男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 事務局長 | 高梨 好功 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 会 計 | 高木 武司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 会計監査 | 田中 武一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 〃 | 森 紀子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 幹 事 | 石川 茂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 〃 | 平野 恒夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 〃 | 笹岡 弥壽男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 〃 | 鎌倉 好和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 〃 | 石井 幸治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 〃 | 大熊 幸三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顧 問 | 森田 功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■愛好会責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 部 名 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ゴルフ部 | (部長)物部 光行 (副部長)笹岡 弥 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 釣り部 | (部長)小檜山 昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ダンス部 | (部長)石川 茂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | カラオケ部 | (部長)松田 勝三 (副部長)村山 好一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ボーリング部 | (部長)弓田 直路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*印 2人 新役員 |